Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2019 – 31 maj 2019
Hässleholm den 4 juli 2019
Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2019 – 31 maj 2019
- Nettoomsättningen uppgick till 520,3 (22,6) MSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till 10,9 (-10,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 10,0 (-5,7) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,2 (-4,6) MSEK.
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,49 (-0,18) SEK per aktie.
- Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (0,0) MW i drift.
- Under perioden överlämnades motsvarande 1 (1,8) vindkraftverk med en total effekt om 2,0 (1,4) MW till kunder.
- Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 421 (337) MW.
- Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 3,3 (6,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 454 (532) SEK/MWh.
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
- I juni tecknades avtal med Vestas avseende köp av upp till 13 vindkraftverk till Wind Wall 1 projektet i Kalifornien.
Koncernens resultat i korthet | Q3 | Q3 | Q1-Q3 | Q1-Q3 | Helår |
2019-03-01 | 2018-03-01 | 2018-09-01 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | |
-2019-05-31 | -2018-05-31 | -2019-05-31 | -2018-05-31 | -2018-08-31 | |
Nettoomsättning, MSEK | 520,3 | 22,6 | 998,2 | 180,2 | 1 366,0 |
Rörelseresultat, MSEK | 10,9 | -10,0 | 46,4 | 23,0 | 202,4 |
Resultat före skatt, MSEK | 10,0 | -5,7 | 43,3 | 31,8 | 198,9 |
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK | -18,7 | -0,6 | -39,9 | 4,0 | 2,5 |
Periodens resultat, MSEK | 12,2 | -4,6 | 51,8 | 38,7 | 194,3 |
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK | 0,49 | -0,18 | 2,08 | 1,56 | 7,81 |
Eget kapital per aktie, SEK | 32,43 | 26,45 | 32,43 | 26,45 | 32,68 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK | -328,1 | -356,1 | -353,9 | -645,0 | 241,7 |
Balansomslutning, MSEK | 2 211,1 | 1 605,8 | 2 211,1 | 1 605,8 | 1 895,0 |
Nettoskuld – /nettokassa +, MSEK | -120,4 | -515,1 | -120,4 | -515,1 | 371,1 |
Orderstock per balansdagen, MSEK | 2 691,6 | 3 885,0 | 2 691,6 | 3 885,0 | 2 887,5 |
Under perioden drifttagna verk, antal | – | – | 3,0 | 2,0 | 25,0 |
Verk överlämnade till kund, antal | 1,0 | 1,8 | 5,0 | 5,2 | 30,8 |
Under perioden drifttagna verk, MW | – | – | 10,8 | 4,4 | 83,8 |
Verk överlämnade till kund, MW | 2,0 | 1,4 | 14,8 | 8,9 | 93,3 |
Förvaltade verk, MW | 421 | 337 | 421 | 337 | 415 |
Elproduktion, GWh | 3,3 | 6,3 | 10,2 | 25,1 | 30,2 |
Soliditet, % | 36,6 | 41,1 | 36,6 | 41,1 | 43,1 |
Avkastning på eget kapital efter skatt, % | 28,3 | 7,9 | 28,3 | 7,9 | 26,4 |
För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10
Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 4 juli 2019 kl. 08.30 CET.
Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 800 MW åt kunder varav 420 MW är i drift.
Eolus Vind AB har cirka 11 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.
För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
Bilaga